| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Hot-dip galvanizing, galvalume, and zinc-aluminum-magnesium coating are techniques that apply a zinc-based or aluminum-zinc-magnesium alloy coating to the surface of steel strips through a hot-dip process. This coating provides excellent cathodic protection to the substrate.
Galvanized steel sheets, owing to their outstanding corrosion resistance, are widely used in numerous fields, including construction color-coated sheet substrates, home appliances, decoration, electrical cabinets, and fire doors.
Production Line | Substrate Type | Process Speed (m / min) | Substrate Thickness (mm) | Substrate Width (mm) | Production Line Length (mm) | Energy Medium | Process Flow |
Hot-dip galvanizing line | Cold-rolled plain carbon steel / Low-alloy steel coil | 50-260 | 0.12-4.5 | 300-1600 | 40-120 | Water / Electricity / Gas / Steam | Uncoiling → shearing → welding → looper → degreasing and cleaning → drying → annealing → galvanizing(aluminum-zinc coating, zinc-aluminum-magnesium coating) → cooling → skin passing → tension leveling → passivation or anti-fingerprint treatment → drying → looper → oil coating → shearing → recoiling |
Hot-dip galvalume line | Cold-rolled plain carbon steel / Low-alloy steel coil | 50-220 | 0.12-2.0 | 300-1600 | 40-120 | Water / Electricity / Gas / Steam | Uncoiling → shearing → welding → looper → degreasing and cleaning → drying → annealing → galvanizing(aluminum-zinc coating, zinc-aluminum-magnesium coating) → cooling → skin passing → tension leveling → passivation or anti-fingerprint treatment → drying → looper → oil coating → shearing → recoiling |
Hot-dip ZAM Line | Cold-rolled plain carbon steel / Low-alloy steel coil | 50-220 | 0.3-4.5 | 300-1600 | 40-275 | Water / Electricity / Gas / Steam | Uncoiling → shearing → welding → looper → degreasing and cleaning → drying → annealing → galvanizing(aluminum-zinc coating, zinc-aluminum-magnesium coating) → cooling → skin passing → tension leveling → passivation or anti-fingerprint treatment → drying → looper → oil coating → shearing → recoiling |
Electrogalvanizing tin line | MR type / D type / L type tinplate substrate | 100-450 | 0.15-0.5 | 600-1200 | 1.1-11.2 | Water / Electricity / Gas / Steam | Unwinding → shearing → welding → looper → chemical degreasing → electrolytic degreasing → rinsing → electrolytic pickling → rinsing → tin plating → rinsing and drying → soft annealing → quenching → electrolytic passivation → rinsing and drying → oil coating → looper → shearing → recoiling |
Hot-dip galvanizing, galvalume, and zinc-aluminum-magnesium coating are techniques that apply a zinc-based or aluminum-zinc-magnesium alloy coating to the surface of steel strips through a hot-dip process. This coating provides excellent cathodic protection to the substrate.
Galvanized steel sheets, owing to their outstanding corrosion resistance, are widely used in numerous fields, including construction color-coated sheet substrates, home appliances, decoration, electrical cabinets, and fire doors.
Production Line | Substrate Type | Process Speed (m / min) | Substrate Thickness (mm) | Substrate Width (mm) | Production Line Length (mm) | Energy Medium | Process Flow |
Hot-dip galvanizing line | Cold-rolled plain carbon steel / Low-alloy steel coil | 50-260 | 0.12-4.5 | 300-1600 | 40-120 | Water / Electricity / Gas / Steam | Uncoiling → shearing → welding → looper → degreasing and cleaning → drying → annealing → galvanizing(aluminum-zinc coating, zinc-aluminum-magnesium coating) → cooling → skin passing → tension leveling → passivation or anti-fingerprint treatment → drying → looper → oil coating → shearing → recoiling |
Hot-dip galvalume line | Cold-rolled plain carbon steel / Low-alloy steel coil | 50-220 | 0.12-2.0 | 300-1600 | 40-120 | Water / Electricity / Gas / Steam | Uncoiling → shearing → welding → looper → degreasing and cleaning → drying → annealing → galvanizing(aluminum-zinc coating, zinc-aluminum-magnesium coating) → cooling → skin passing → tension leveling → passivation or anti-fingerprint treatment → drying → looper → oil coating → shearing → recoiling |
Hot-dip ZAM Line | Cold-rolled plain carbon steel / Low-alloy steel coil | 50-220 | 0.3-4.5 | 300-1600 | 40-275 | Water / Electricity / Gas / Steam | Uncoiling → shearing → welding → looper → degreasing and cleaning → drying → annealing → galvanizing(aluminum-zinc coating, zinc-aluminum-magnesium coating) → cooling → skin passing → tension leveling → passivation or anti-fingerprint treatment → drying → looper → oil coating → shearing → recoiling |
Electrogalvanizing tin line | MR type / D type / L type tinplate substrate | 100-450 | 0.15-0.5 | 600-1200 | 1.1-11.2 | Water / Electricity / Gas / Steam | Unwinding → shearing → welding → looper → chemical degreasing → electrolytic degreasing → rinsing → electrolytic pickling → rinsing → tin plating → rinsing and drying → soft annealing → quenching → electrolytic passivation → rinsing and drying → oil coating → looper → shearing → recoiling |
content is empty!